Описание
Отоплител за средни и малки помещения ROBUR B15
Приложения:
Подходящи за директен обмен на топлина на:
• малки и средни помещения;
• магазини и изложбени зали;
• лаборатории и производствени цехове;
• фитнес центрове и спортни зали.
Основни характеристики:
• двустепенна запалителна горелка с много ниски емисии на NOx.
• аксиален вентилатор с много нисък брой завъртания.
• ефективност 92%.
• възможност за насочване на затопления въздух в различни
• възможност за вертикален или наклонен монтаж
Технически характеристики:
| B15 | |||
| Номинална топлинна мощност входяща | kW | 15 | |
| Номинална топлинна мощност изходяща | kW | 13.8 | |
| Ефективност | % | 92 | |
| Номинална консумация на газ (природен газ) 1) | m3/h | 1,58 | |
| Номинален въздушен поток (2) | m3/h | 1.900 | |
| Повишаване на температурата | K | 21,3 | |
| Захранване с газ | „M | 3/4 | |
| Диаметър на входящата тръба | mm | 80 | |
| Диаметър на на димоотвода | mm | 80 | |
| Електрическо захранване | 230V 1N – 50 Hz | ||
| Инсталирана мощност | W | 160 | |
| Диапазон на работната температура | °C | 0-35 | |
| Отработен въздух (3) | m | 12 | |
| Ниво на шум до 6 m | На открито | db(A) | 40 |
| При нормален монтаж | db(A) | 52 | |
| Размери | ширина | mm | 681 |
| дълбочина | mm | 516 | |
| височина | mm | 480 | |
| Тегло | kg | 28 | |
| (1) A 15 °C – 1013 mbar. (2) A 20 °C – 1013 mbar. (3) Throw for guidance only. Throw depends on height of building, mounting height to heater, room temperature and louvre setting. |
|||



